房間安裝4臺可燃氣體檢測儀(備注:可燃氣體檢測儀也叫可燃氣體濃度檢測儀,或者叫可燃氣體泄漏檢測儀),監控室安裝報警主機,可燃氣體濃度檢測儀與報警主機之間通訊用RS-485,可燃氣體泄漏檢測儀由報警主機直接供電,報警主機供電電壓:220VAC,主機通過控制風機控制器來控制房間中的風機(通過設置報警值來智能控制),風機控制器有手動開關,可手動打開風機。
二、可燃氣體檢測系統總體方案圖
三、主機與可燃氣體報警器連接圖
四、主機與風機控制器連接圖
五、如果報警主機安裝位置(監控室)離可燃氣體檢測儀房間較遠,風機可由可燃氣體檢測儀來控制,如圖:(可燃氣體檢測儀由風機控制箱供電)
六、可燃氣體檢測儀,報警主機,風機控制箱參數:
1、可燃氣體檢測儀,型號:NFS-LEL-3-H
量程 | 0-100%LEL | 檢測原理 | 催化(進口高精度傳感器) |
分辨率 | 0.1%LEL | 精度 | ±2%FS |
顯示 | OLED顯示 | 材質 | 鋁合金 |
供電 | 24VDC | 輸出 | 4-20MA三線制,RS-485,開關量 |
防護等級 | IP66 | 防爆等級 | ExdII CT6 G6 |
工作溫度 | -40℃~50℃ | 工作壓力 | 86KPA---100KPA |
工作濕度 | 10%-95%RH,無凝露 | 檢測方式 | 擴散式 |
儀表壽命 | 5年以上 | 傳感器壽命 | 2年 |
提醒功能 | 故障提醒、輸出超量程使用提醒、傳感器壽命提醒、標定周期提醒、超溫度使用提醒 | 儲存記錄功能 | 操作記錄、超溫度使用記錄、超量程使用記錄 |
2、報警主機,型號:NFS-4-H
性能參數 | |||
安裝方式 | 壁掛式 | 顯 示 | LED |
通 道 | 4路 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
顯示方式 | 自動巡檢 | 濕度范圍 | 10%-95%RH |
報警方式 | 內置蜂鳴器,LED報警燈 | 供 電 | 220VAC或110VAC/(50~60)HZ |
報警設定 | 2級聲光報警,報警值可設 | 數據儲存 | 5000條 |
濃度單位 | ppm | 繼 電 器 | 4組繼電器(可控制四組風機) |
通訊方式 | RS-485 | 主體材料 | 鋁合金 |
輸出信號 | RS-485總線 | 外形尺寸 | 450*250*130mm |
工作方式 | 自動輪詢 | 重 量 | 4kg |
3、風機控制箱:風機控制箱包括:手動開關,交流接觸器,開關電源,空氣開關,控制箱。